پنجشنبه, 17 مهر 1404
لیست محصولات موبایل
تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی | hf:tax:pa_برند | hf:tax:product_cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S24 FE 8GB 256GB 5G (VIT) - مشکی | OMDNum-37886-B | مشکی | سامسونگ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰تومان | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | ||
Poco X7 Pro 12GB 512GB 5G - مشکی | OMDNum-37920-B | مشکی | شیائومی | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰تومان | black | 512-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 12-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Redmi Note 14 PRO 8GB 256GB 4G - آبی | OMDNum-37901-BL | آبی | شیائومی | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰تومان | blue | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Redmi Note 14 PRO 8GB 256GB 4G - مشکی | OMDNum-37901-B | مشکی | شیائومی | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰تومان | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Redmi Note 14S 8GB 256GB 4G - مشکی | OMDNum-37921-B | مشکی | شیائومی | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰تومان | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Redmi Note 14S 8GB 256GB 4G - آبی | OMDNum-37921-BL | آبی | شیائومی | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰تومان | blue | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Redmi Note 14S 8GB 256GB 4G - بنفش | OMDNum-37921-PER | بنفش | شیائومی | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰تومان | purpel | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Redmi Note 14 8GB 256GB 4G - مشکی | OMDNum-37900-B | مشکی | شیائومی | ۱۸,۹۵۰,۰۰۰تومان | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Redmi 15C 8GB 256GB 4G - آبی | OMDNum-37937-BL | آبی | شیائومی | ۱۵,۰۵۰,۰۰۰تومان | blue | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Redmi 15C 4GB 128GB 4G - مشکی | OMDNum-37938-B | مشکی | شیائومی | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰تومان | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Redmi 15C 4GB 128GB 4G - آبی | OMDNum-37938-BL | آبی | شیائومی | ۱۳,۲۸۰,۰۰۰تومان | blue | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Redmi 15C 4GB 128GB 4G - سبز | OMDNum-37938-GR | سبز | شیائومی | ۱۳,۲۶۰,۰۰۰تومان | green | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Redmi 14C 6GB 128GB 4G - مشکی | OMDNum-37922-B | مشکی | شیائومی | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰تومان | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 6-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Redmi 14C 4GB 128GB 4G - مشکی | OMDNum-37883-B | مشکی | شیائومی | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰تومان | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Galaxy A06 4GB 128GB 4G - مشکی | OMDNum-37882-B | مشکی | سامسونگ | ۱۰,۴۱۰,۰۰۰تومان | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | ||
Redmi A5 4GB 128GB 4G - مشکی | OMDNum-37918-B | مشکی | شیائومی | ۸,۷۰۰,۰۰۰تومان | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Poco C71 3GB 64GB 4G - مشکی | OMDNum-37925-B | مشکی | شیائومی | ۷,۹۵۰,۰۰۰تومان | black | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 3-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Redmi A5 3GB 64GB 3G - مشکی | OMDNum-37936-B | مشکی | شیائومی | ۷,۶۵۰,۰۰۰تومان | black | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 3-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Galaxy A07 4GB 128GB 4G - سبز | OMDNum-37940-GR | سبز | سامسونگ | green | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | |||
Galaxy A07 4GB 128GB 4G - بنفش | OMDNum-37940-PER | بنفش | سامسونگ | purpel | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | |||
Galaxy A07 4GB 64GB 4G - سبز | OMDNum-37939-GR | سبز | سامسونگ | green | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | |||
Galaxy A07 4GB 64GB 4G - بنفش | OMDNum-37939-PER | بنفش | سامسونگ | purpel | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | |||
Redmi 13X 8GB 256GB 4G - صورتی | OMDNum-37928-P | صورتی | شیائومی | pink | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |||
Redmi 13X 8GB 256GB 4G - سبز | OMDNum-37928-GR | سبز | شیائومی | green | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84 %d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c |
پنجشنبه, 17 مهر 1404
لیست محصولات تبلت
تصویر | نام | کد محصول (SKU) | برند | رنگ محصول | قیمت | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی | hf:tax:pa_برند | hf:tax:product_cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Tab A9 Plus 4GB 64GB 5G ( x216 ) - سورمه ایی | OMDNum-37884-SO | سامسونگ | سورمه ایی | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰تومان | %d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | %d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa %d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | ||
Galaxy Tab A9 Plus 4GB 64GB 5G ( x216 ) - خاکستری | OMDNum-37884-G | سامسونگ | خاکستری | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰تومان | gray | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | %d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa %d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | ||
Galaxy Tab A9 Plus 4GB 64GB 5G ( x216 ) - نقره ای | OMDNum-37884-SL | سامسونگ | نقره ای | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان | silver | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | %d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa %d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | ||
Galaxy Tab A9 8GB 128GB 4G ( x115 ) - سورمه ایی | OMDNum-37932-SO | سامسونگ | سورمه ایی | ۱۵,۴۵۰,۰۰۰تومان | %d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | %d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa %d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af |
پنجشنبه, 17 مهر 1404
لیست محصولات لپ تاپ
تصویر | نام | کد محصول (SKU) | برند | رنگ محصول | قیمت | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_پردازنده-مرکزی | hf:tax:pa_برند | hf:tax:product_cat |
---|
پنجشنبه, 17 مهر 1404
لیست محصولات ساعت و مچ بند
تصویر | نام | کد محصول (SKU) | برند | جنس بند | جنس بدنه | قیمت | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_برند | hf:tax:pa_جنس-بدنه | hf:tax:pa_جنس-بند | hf:tax:pa_سایز | hf:tax:product_cat |
---|
پنجشنبه, 17 مهر 1404
لیست محصولات شارژر و آداپتور
تصویر | نام | کد محصول (SKU) | برند | قیمت | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_برند | hf:tax:product_cat |
---|
پنجشنبه, 17 مهر 1404
لیست محصولات هدفون و هندزفری
تصویر | نام | کد محصول (SKU) | برند | قیمت | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_برند | hf:tax:product_cat |
---|
پنجشنبه, 17 مهر 1404
لیست محصولات موبایل
نام | قیمت | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_برند |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy S24 FE 8GB 256GB 5G (VIT) - مشکی | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰تومان | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | |
Poco X7 Pro 12GB 512GB 5G - مشکی | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰تومان | black | 512-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Redmi Note 14 PRO 8GB 256GB 4G - آبی | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰تومان | blue | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Redmi Note 14 PRO 8GB 256GB 4G - مشکی | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰تومان | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Redmi Note 14S 8GB 256GB 4G - مشکی | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰تومان | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Redmi Note 14S 8GB 256GB 4G - آبی | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰تومان | blue | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Redmi Note 14S 8GB 256GB 4G - بنفش | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰تومان | purpel | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Redmi Note 14 8GB 256GB 4G - مشکی | ۱۸,۹۵۰,۰۰۰تومان | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Redmi 15C 8GB 256GB 4G - آبی | ۱۵,۰۵۰,۰۰۰تومان | blue | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Redmi 15C 4GB 128GB 4G - مشکی | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰تومان | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Redmi 15C 4GB 128GB 4G - آبی | ۱۳,۲۸۰,۰۰۰تومان | blue | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Redmi 15C 4GB 128GB 4G - سبز | ۱۳,۲۶۰,۰۰۰تومان | green | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Redmi 14C 6GB 128GB 4G - مشکی | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰تومان | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Redmi 14C 4GB 128GB 4G - مشکی | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰تومان | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Galaxy A06 4GB 128GB 4G - مشکی | ۱۰,۴۱۰,۰۰۰تومان | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | |
Redmi A5 4GB 128GB 4G - مشکی | ۸,۷۰۰,۰۰۰تومان | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Poco C71 3GB 64GB 4G - مشکی | ۷,۹۵۰,۰۰۰تومان | black | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Redmi A5 3GB 64GB 3G - مشکی | ۷,۶۵۰,۰۰۰تومان | black | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | |
Galaxy A07 4GB 128GB 4G - سبز | green | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | ||
Galaxy A07 4GB 128GB 4G - بنفش | purpel | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | ||
Galaxy A07 4GB 64GB 4G - سبز | green | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | ||
Galaxy A07 4GB 64GB 4G - بنفش | purpel | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | ||
Redmi 13X 8GB 256GB 4G - صورتی | pink | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c | ||
Redmi 13X 8GB 256GB 4G - سبز | green | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | %d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%db%8c |
پنجشنبه, 17 مهر 1404
لیست محصولات تبلت
تصویر | نام | کد محصول (SKU) | برند | رنگ محصول | قیمت | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی | hf:tax:pa_برند | hf:tax:product_cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Tab A9 Plus 4GB 64GB 5G ( x216 ) - سورمه ایی | OMDNum-37884-SO | سامسونگ | سورمه ایی | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰تومان | %d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | %d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa %d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | ||
Galaxy Tab A9 Plus 4GB 64GB 5G ( x216 ) - خاکستری | OMDNum-37884-G | سامسونگ | خاکستری | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰تومان | gray | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | %d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa %d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af | ||
