لیست موبایل سامسونگ
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra 12GB 256 GB 5G ( VIT ) - تیتانیوم مشکی | 54782 | تیتانیوم مشکی | ۲۳۷,۶۶۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | %d8%aa%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 12-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy S25 Ultra 12GB 256 GB 5G ( VIT ) - آبی | 51193 | آبی | ۲۳۷,۶۶۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | blue | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 12-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy S25 Ultra 12GB 256 GB 5G ( VIT ) - خاکستری | 51191 | خاکستری | ۲۳۷,۶۶۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | gray | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 12-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy S25 FE 8GB 256GB 5G (VIT) - آبی | 53752 | آبی | ۱۱۷,۸۱۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | blue | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy S25 FE 8GB 256GB 5G (VIT) - مشکی | 53747 | مشکی | ۱۱۷,۶۱۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy S25 FE 8GB 256GB 5G (VIT) - سورمه ایی | 54583 | سورمه ایی | ۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | %d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy A56 12GB 256GB 5G ( VIT ) - مشکی | 50652 | مشکی | ۹۰,۲۷۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 12-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy A56 12GB 256GB 5G ( VIT ) - زیتونی | 50650 | زیتونی | ۸۹,۲۵۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | olive | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 12-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy A56 8GB 256GB 5G ( VIT ) - مشکی | 50638 | مشکی | ۷۷,۴۲۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy A56 8GB 128GB 5G ( VIT ) - مشکی | 50645 | مشکی | ۶۸,۳۴۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy A26 8GB 256GB 5G ( VIT ) - مشکی | 50783 | مشکی | ۴۹,۱۷۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy A26 6GB 128GB 5G ( VIT ) - مشکی | 50791 | مشکی | ۴۱,۳۱۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 6-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy A17 6GB 128GB 4G ( VIT ) - مشکی | 54492 | مشکی | ۳۳,۲۶۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 6-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Galaxy A17 6GB 128GB 4G ( VIT ) - خاکستری | 54490 | خاکستری | ۳۲,۹۵۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | gray | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 6-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Galaxy A17 6GB 128GB 4G ( VIT ) - آبی | 54505 | آبی | ۳۲,۸۵۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | blue | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 6-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Galaxy A17 4GB 128GB 4G ( VIT ) - مشکی | 55000 | مشکی | ۲۸,۴۶۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 6-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Galaxy A07 6GB 128GB 4G - مشکی | 54990 | مشکی | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Galaxy A07 6GB 128GB 4G - سبز | 54995 | سبز | ۲۲,۴۴۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | green | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Galaxy A07 4GB 128GB 4G - مشکی | 53574 | مشکی | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Galaxy A07 4GB 64GB 4G - مشکی | 53567 | مشکی | ۱۸,۵۷۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Galaxy A07 4GB 64GB 4G - سبز | 53584 | سبز | ۱۸,۳۱۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | green | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Galaxy A07 4GB 64GB 4G - بنفش | 53583 | بنفش | ۱۸,۱۶۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | purpel | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte |
لیست موبایل شیائومی
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco X7 Pro 12GB 512GB 5G - مشکی | 50825 | مشکی | ۸۴,۹۶۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 512-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 12-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Redmi Note 15 Pro 12GB 256GB 5G - مشکی | 56413 | مشکی | ۷۲,۸۲۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 12-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Redmi Note 15 Pro 8GB 256GB 4G - نقره ای | 56442 | نقره ای | ۵۵,۹۹۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | silver | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi Note 15 Pro 8GB 256GB 4G - مشکی | 56407 | مشکی | ۵۵,۵۸۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi Note 15 8GB 256GB 4G - مشکی | 56399 | مشکی | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi Note 15 8GB 256GB 4G - سبز | 56401 | سبز | ۴۱,۳۶۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | green | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi Note 14S 8GB 256GB 4G - مشکی | 50830 | مشکی | ۴۰,۰۸۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi Note 14S 8GB 256GB 4G - آبی | 50831 | آبی | ۳۹,۸۸۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | blue | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi Note 14S 8GB 256GB 4G - بنفش | 50843 | بنفش | ۳۹,۶۷۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | purpel | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi Note 14 8GB 256GB 4G - مشکی | 50339 | مشکی | ۳۵,۴۶۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi Note 14 8GB 256GB 4G - آبی | 50340 | آبی | ۳۵,۳۹۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | blue | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi Note 14 8GB 256GB 4G - سبز | 50341 | سبز | ۳۵,۱۷۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | green | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi 15 8GB 256GB 4G - مشکی | 53692 | مشکی | ۳۱,۴۱۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi 15 8GB 256GB 4G - بنفش | 53695 | بنفش | ۳۱,۲۱۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | purpel | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi 13X 8GB 256GB 4G - طلایی | 53542 | طلایی | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | gold | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi 13X 8GB 256GB 4G - آبی | 52453 | آبی | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | blue | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi 15C 8GB 256GB 4G - مشکی | 53533 | مشکی | ۲۷,۵۱۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi 15C 8GB 256GB 4G - نارنجی | 53537 | نارنجی | ۲۷,۴۱۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | orange | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Poco C85 8GB 256GB 4G - مشکی | 53732 | مشکی | ۲۷,۳۷۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi 15C 8GB 256GB 4G - سبز | 53535 | سبز | ۲۷,۲۳۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | green | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Poco C85 8GB 256GB 4G - بنفش | 53731 | بنفش | ۲۷,۰۸۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | purpel | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi 15C 4GB 128GB 4G - مشکی | 53560 | مشکی | ۲۲,۶۲۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Poco C71 4GB 128GB 4G - مشکی | 51301 | مشکی | ۱۷,۹۵۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi A5 4GB 128GB 4G - مشکی | 50808 | مشکی | ۱۷,۹۱۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi A5 4GB 128GB 4G - طلایی | 50811 | طلایی | ۱۷,۸۹۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | gold | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi A5 3GB 64GB 3G - مشکی | 53527 | مشکی | ۱۶,۰۱۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | black | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 3-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Poco C71 3GB 64GB 4G - آبی | 51294 | آبی | ۱۵,۹۶۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | blue | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 3-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi A5 3GB 64GB 3G - آبی | 53528 | آبی | ۱۵,۹۵۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | blue | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 3-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi A5 3GB 64GB 3G - طلایی | 53530 | طلایی | ۱۵,۹۱۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | gold | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 3-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Poco C71 3GB 64GB 4G - طلایی | 51296 | طلایی | ۱۵,۹۱۰,۰۰۰تومان | تیر 1, 1405 | gold | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 3-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte |
لیست موبایل اپل
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست موبایل ریل می
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست موبایل آنر
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست لپ تاپ لنوو
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم |
|---|
لیست لپ تاپ ایسوس
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم |
|---|
لیست لپ تاپ ایسر
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم |
|---|
لیست لپ تاپ مـک بـوک
لیست لپ تاپ مایکروسافت
لیست تبلت سامسونگ
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست تبلت شیائومی
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست تبلت اپل
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست تبلت لنوو
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست تبلت مایکروسافت
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست سبد های عمدش
| نام | کد محصول (SKU) | خلاصه | قیمت | خرید |
|---|
لیست تبلت شیائومی
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست تبلت اپل
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست تبلت لنوو
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست تبلت مایکروسافت
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
جدول محصول (شناسه:16) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:4) یافت نشد.
لیست ساعت اپل
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_سایز | hf:tax:pa_جنس-بدنه | hf:tax:pa_جنس-بند |
|---|
لیست ساعت شیائومی
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_سایز | hf:tax:pa_جنس-بدنه | hf:tax:pa_جنس-بند |
|---|
لیست ساعت سامسونگ
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_سایز | hf:tax:pa_جنس-بدنه | hf:tax:pa_جنس-بند |
|---|
جدول محصول (شناسه:6) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.