لیست موبایل سامسونگ
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S24 FE 8GB 256GB 5G (VIT) - مشکی | 48857 | مشکی | ۷۶,۷۵۴,۰۰۰تومان | بهمن 8, 1404 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy A56 8GB 256GB 5G ( VIT ) - مشکی | 50638 | مشکی | ۵۷,۳۸۲,۰۰۰تومان | بهمن 8, 1404 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy A26 8GB 256GB 5G ( VIT ) - مشکی | 50783 | مشکی | ۳۴,۳۸۷,۰۰۰تومان | بهمن 8, 1404 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy A26 6GB 128GB 5G ( VIT ) - مشکی | 50791 | مشکی | ۲۸,۶۱۲,۰۰۰تومان | بهمن 8, 1404 | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 6-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Galaxy A17 6GB 128GB 4G ( VIT ) - خاکستری | 54490 | خاکستری | ۲۵,۹۸۷,۰۰۰تومان | بهمن 8, 1404 | gray | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 6-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Galaxy A16 4GB 128GB 4G ( VIT ) - خاکستری | 50077 | خاکستری | ۲۰,۸۴۲,۰۰۰تومان | بهمن 8, 1404 | gray | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Galaxy A16 4GB 128GB 4G ( VIT ) - مشکی | 50079 | مشکی | ۲۰,۴۲۲,۰۰۰تومان | بهمن 8, 1404 | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte |
لیست موبایل شیائومی
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco X7 Pro 12GB 512GB 5G - سبز | 50826 | سبز | ۵۶,۹۷۰,۰۰۰تومان | بهمن 8, 1404 | green | 512-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 12-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Poco X7 Pro 12GB 512GB 5G - مشکی | 50825 | مشکی | ۵۶,۹۷۰,۰۰۰تومان | بهمن 8, 1404 | black | 512-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 12-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Poco X7 12GB 512GB 5G - مشکی | 50818 | مشکی | ۴۳,۹۹۰,۰۰۰تومان | بهمن 8, 1404 | black | 512-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 12-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 5g | |
| Redmi Note 14 8GB 256GB 4G - مشکی | 50339 | مشکی | ۳۰,۷۹۰,۰۰۰تومان | بهمن 8, 1404 | black | 256-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 8-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi 15C 4GB 128GB 4G - مشکی | 53560 | مشکی | ۱۸,۵۸۰,۰۰۰تومان | بهمن 8, 1404 | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi A5 4GB 128GB 4G - مشکی | 50808 | مشکی | ۱۴,۲۹۰,۰۰۰تومان | بهمن 8, 1404 | black | 128-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte | |
| Redmi A5 3GB 64GB 3G - مشکی | 53527 | مشکی | ۱۲,۸۶۰,۰۰۰تومان | بهمن 8, 1404 | black | 64-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 3-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa | 4g-lte |
لیست موبایل اپل
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست موبایل نوکیا
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست موبایل آنر
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست لپ تاپ لنوو
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENOVO V۱۵ G۴ i۷( ۱۳۶۲۰H) ۱۶GB( DDR۴) ۳۲۰۰MHz-۵۱۲GB (SSD) 15.6 INCH - خاکستری | 55480 | خاکستری | ۸۴,۰۵۰,۰۰۰تومان | بهمن 6, 1404 | gray | |||
| LENOVO IdeaPad Slim ۳ i۵ (۱۳۴۲۰H) ۸GB ( LPDDR۵)-۵۱۲GB (SSD)-IPS 15.6 INCH - خاکستری | 55455 | خاکستری | ۵۴,۴۴۰,۰۰۰تومان | بهمن 6, 1404 | gray | |||
| LENOVO V۱۵ G۴ i۵( ۱۳۴۲۰H) ۸GB ۵۱۲GB(SSD) ۱۵.۶ INCH - مشکی | 55444 | مشکی | ۵۳,۴۳۰,۰۰۰تومان | بهمن 6, 1404 | black | |||
| LENOVO IdeaPad ۱ Core i۵ (۱۳۳۵U) ۸GB( DDR۴) ۳۲۰۰MHz-۲۵۶GB( SSD)-IPS-Touch 15.6 INCH - آبی | 55461 | آبی | ۵۲,۴۲۰,۰۰۰تومان | بهمن 6, 1404 | blue | |||
| LENOVO V۱۵ G۴ i۵( ۱۳۴۲۰H) ۸GB (DDR۴) ۳۲۰۰MHz-۲۵۶GB (SSD) 15.6 INCH - مشکی | 55450 | مشکی | ۴۹,۳۹۰,۰۰۰تومان | بهمن 6, 1404 | black | |||
| LENOVO V۱۵ G۲ Celeron( N۴۵۰۰) ۸GB( DDR۴)-۵۱۲GB (SSD) 15.6 INCH CUSTOMIZED - مشکی | 55487 | مشکی | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰تومان | بهمن 6, 1404 | black | |||
| LENOVO V۱۵ G۲ Celeron( N۴۵۰۰) ۸GB ۲۵۶(SSD) 15.6 INCH CUSTOMIZED - مشکی | 55469 | مشکی | ۳۱,۸۸۰,۰۰۰تومان | بهمن 6, 1404 | black |
لیست لپ تاپ ایسوس
لیست لپ تاپ ایسر
| نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم |
|---|
لیست لپ تاپ مـک بـوک
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست لپ تاپ مایکروسافت
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست تبلت سامسونگ
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست تبلت شیائومی
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست تبلت اپل
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست تبلت لنوو
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست تبلت مایکروسافت
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست سبد های عمدش
| نام | کد محصول (SKU) | خلاصه | قیمت | خرید |
|---|
لیست تبلت شیائومی
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست تبلت اپل
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست تبلت لنوو
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
لیست تبلت مایکروسافت
| تصویر | نام | کد محصول (SKU) | رنگ محصول | برند | قیمت | تاریخ آخرین ویرایش | خرید | جمع | hf:tax:pa_color | hf:tax:pa_حافظه-داخلی | hf:tax:pa_مقدار-رم | hf:tax:pa_شبکه-ارتباطی |
|---|
جدول محصول (شناسه:16) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:4) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:6) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.
جدول محصول (شناسه:5) یافت نشد.